机箱
使用此窗口可以查看组件信息并通过配置警告阈值和警报措施对某些组件执行警报管理。对于 Server Administrator 来说,“机箱”是指:
- 含有系统的所有基本硬件和软件组件的独立系统机箱(机架或塔式系统)。这种机箱本身称为主系统机箱。
- 具有一个或多个外部机箱的系统是指在独立机箱中连接有网络的存储系统。有关这种系统的信息,请参阅外部机箱。
用户权限(顶级视图)
选择 | 选项卡 | 查看 | 管理 |
主系统机箱/主系统 | 运行状况 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
信息 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
系统组件 (FRU) | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 | |
前面板 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 |
主系统机箱/主系统任务所需的用户权限
下表总结了执行特定 Server Administrator 主系统机箱/主系统任务应具有的用户权限级别。
系统树选择 | 选项卡 | 子选项卡 | 用户权限视图 | 管理用户权限 |
交流开关 | 属性 | 交流开关 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 交流开关 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
电池 | 属性 | 电池 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
BIOS | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
设置 | BIOS 设置 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
远程访问 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 |
配置 | LAN | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | |
串行端口 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | ||
LAN 上串行 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | ||
附加配置 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | ||
用户 | 用户 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | |
风扇 | 属性 | 风扇探测器 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | ||
固件 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
硬件性能 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
侵入 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | ||
内存 | 属性 | 内存 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | ||
网络 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
端口 | 属性 | 端口 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
电源管理 | 监测 | 功耗 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
统计数据 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | ||
管理 | 预算 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | |
配置文件 | 用户、高级用户、管理员 | 管理员 | ||
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | ||
电源设备 | 属性 | 要素 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |||
处理器 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
可移动闪存介质 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
插槽 | 属性 | 信息 | 用户、高级用户、管理员 | 不适用 |
温度 | 属性 | 温度探测器 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | ||
电压 | 属性 | 电压探测器 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
警报管理 | 警报措施 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 | |
SNMP 陷阱 | 用户、高级用户、管理员 | 高级用户、管理员 |
主系统机箱/主系统运行状况
使用此窗口可以查看主系统机箱/主系统的重要组件的运行状况摘要视图。有关组件运行状况的更多信息,请参阅事件类型定义和组件运行状况。
![]() | 正常/良好 |
---|---|
![]() | 警告/不严重 |
![]() | 严重/不可恢复 |
![]() | 未知 |
事件被配以严重性。“正常”严重性表示设备按预期方式工作。“警告”严重性表示探测器或其他监测工具已检测到组件的读数低于用户可为此组件指定的最小值,或者 Server Administrator 已检测到读数超过此组件的最大警告值。如果组件名称旁没有出现严重性图标,则该组件的运行状况为未知。
组件状况显示
如果在系统树中选择主系统机箱/主系统并单击运行状况选项卡,则会显示以下主系统机箱/主系统组件的状况:
电池 | 当系统关闭时电池维持时间和日期。更重要的是,电池可保存系统的 BIOS 设置配置,使系统可以有效地重新引导。“电池”提供有关系统上已安装电池的信息。 |
---|---|
风扇 | 用于冷却机箱组件的风扇可以具有正常/良好、警告/不严重或严重/故障状况。风扇探测器测量每分钟的转数。 |
硬件日志 | 硬件日志显示 ESM 日志或系统事件日志。这些日志列出了所有与系统硬件组件相关的事件。 |
侵入 | “侵入”检测出机箱盖被打开。对于侵入事件,正常严重性被定义为没有发生机箱侵入。 |
内存 | 内存故障前兆严重性和严重/故障严重性信息有助于管理员决定计划更换内存模块的周期。内存错误无需管理员执行系统关机操作,但表明需要计划更换模块以保护数据的完整性。 |
电源管理 | 功耗探测器监测系统消耗的功率。功耗警告和严重/故障事件在任意位置的探测器的功耗读数超过警告阈值时通知管理员采取纠正措施。 |
电源设备 | 电源设备的状况报告系统是否具有冗余电源设备、每个电源设备的最大功率以及系统中的电源设备是否在供电。 |
处理器 | 处理器是根据指令进行比较、复制和计算数据的逻辑电路。处理器状态可为正常(良好)、不严重或严重。处理器提供诸如制造商、产品系列、版本、当前速度、外部时钟速度等详情。 |
温度 | 温度探测器监测机箱内不同位置的温度。温度警告和严重/故障事件通知管理员采取纠正措施并保护主机箱组件免于损坏。 |
电压 | 电压探测器监测机箱内不同位置的电压。当任意位置的探测器的电压读数低于最小或高于最大电压警告或严重/故障阈值时,电压警告和严重/故障事件将通知管理员采取纠正措施。 |