メモリデバイス
このウィンドウを使用して、特定のメモリデバイスの情報を表示します。
メモ: このヘルプページには、お使いのシステムでサポートされていない機能に関する情報が含まれている場合があります。Server Administrator はお使いのシステムでサポートされている機能のみを表示します。
ステータス | メモリモジュールのコネクタまたはスロットの正常、障害前、または障害パフォーマンスです。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デバイス名 | 使用中か未使用にかかわらず、各メモリスロットを固有に識別する英数文字テキストです。 | ||||||||||||||||
サイズ | メモリスロットの容量を MB または GB で表します。 | ||||||||||||||||
タイプ | 同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)チップセットは、CPU クロックと同期化するために十分な速度で動作し、待機状況を排除します。SDRAM チップセットには 2 つのセルブロックがあり、より効率的なデータアクセスが可能になります。ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)では、ストレージの各ビットがシングルトランジスタおよびキャパシタから構築されており、同じチップ領域により多くのメモリビットを格納できます。ただし、キャパシタ上の蓄電(格納されたビット値を表す)は時間の経過と共に放電されていくことから、DRAM はリフレッシュされる必要があり、リフレッシュ中、メモリモジュールはフルストレングスですべてのビットを読み取り、ライトバックする必要があります。 | ||||||||||||||||
速度 | メモリモジュールがデータワードの連続する文字を読み取る速度です。これは、ナノ秒 / MegaTransfers / 秒(MT/s)で測定されます。SDRAM の標準速度は、10 ナノ秒(100 MT/s)です。 | ||||||||||||||||
ランク | デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)のランクを表示します。ランクとは、各 DIMM ごとに 64 ビットのデータで構成されるダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)デバイスの 1 列です。たとえば、デュアルランクとは、1 列につき 64 ビットのデータを含む DRAM 2 列のことをいいます。 | ||||||||||||||||
障害 | 値がなし以外の場合、次の文字列の 1 つまたは複数が表示されます。
| ||||||||||||||||
テクノロジ | この属性は、メモリデバイスのメモリテクノロジタイプを定義します。以下の値があります。
| ||||||||||||||||
揮発性メモリのサイズ | メモリデバイスの揮発性部分のサイズ(メガバイト(MB)単位)。 | ||||||||||||||||
不揮発性メモリのサイズ | メモリデバイスの不揮発性部分のサイズ(メガバイト(MB)単位)。 | ||||||||||||||||
キャッシュサイズ | メモリデバイスのキャッシュ部分のサイズ(メガバイト(MB)単位)。 | ||||||||||||||||
残留定格書き込み耐久性 | このプロパティは、デバイスの残留期間の割合をパーセンテージで表示します。 |
Server Administrator 処置ページに表示される他のボタンの説明については、「Server Administrator ウィンドウのボタン」を参照してください。