PERC ハードウェアコントローラ用仮想ディスクの仕様
仮想ディスクの仕様 | PERC H700 アダプタ / 内蔵 / モジュラー | PERC H710 ミニブレード | PERC H710 アダプタ / ミニモノリシック | PERC H710P アダプタ | PERC H310 アダプタ / ミニブレード / ミニモノリシック | PERC H730P アダプタ / ミニモノリシック / ミニブレード / スリム | PERC H730 アダプタ / ミニモノリシック / ミニブレード | PERC H740P アダプタ / ミニモノリシック | PERC H330 アダプタ / ミニモノリシック / ミニブレード / 内蔵 | PERC H830 アダプタ | PERC H840 アダプタ | PERC FD33xD/FD33xS | PERC H730P MX | PERC H745P MX | PERC H745P前面/アダプター | PERC H345前面/アダプター | PERC 755前面/アダプター | PERC H755N前面 |
コントローラあたりの仮想ディスク最大数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 64 | 64 | eHBAモード - 240 RAIDモード - 64 | 32 | 240* | 240* | 64 | 64 | eHBAモード - 240 RAIDモード - 240 |
eHBAモード - 240 RAIDモード - 64 | 32 | 64 | 64 |
仮想ディスクの最小サイズ | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB |
仮想ディスクの最大サイズ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
仮想ディスクあたりのスパン最大数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スパンあたりの物理ディスク最大数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 |
最小ストライプサイズ | 8 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K | 64 K |
最大ストライプサイズ | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 64 K | 1MB | 1MB | 1MB | 64 K | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 64 K | 1MB | 1MB |
ディスクグループあたりの仮想ディスク最大数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
連結できる物理ディスクの最大数 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
RAID 0 の物理ディスク最大数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAID 1 の物理ディスク最大数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAID 5 の物理ディスク最大数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 該当なし | 32 | 32 |
RAID 10 の物理ディスク最大数 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAID 50 の物理ディスク最大数 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 |
連結できる物理ディスクの最小数 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
RAID 0 の物理ディスク最小数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAID 1 の物理ディスク最小数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAID 5 の物理ディスク最小数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 該当なし | 3 | 3 |
RAID 10 の物理ディスク最小数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAID 50 の物理ディスク最小数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 該当なし | 6 | 6 |
RAID 6 の物理ディスク最大数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 該当なし | 32 | 32 | 32 | 該当なし | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 該当なし | 32 | 32 |
RAID 60 の物理ディスク最大数 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 該当なし | 256 | 256 |
RAID 6 の物理ディスク最小数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 該当なし | 4 | 4 | 4 | 該当なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 該当なし | 4 | 4 |
RAID 60 の物理ディスク最小数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 該当なし | 8 | 8 | 8 | 該当なし | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 該当なし | 8 | 8 |
メモ: PERC H830 ハードウェアコントローラ上での RAID0 の自動設定操作の実行時にサポートされる物理ディスクの最大数は 192 台です。
メモ: SWRAIDコントローラー上のRAID 1 VDは、属性ストライプ エレメント サイズを[該当なし]として列挙します。